Расценки ФЕР-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
Страница 5 из 5
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и развёрнутой стоимости расценки, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Предыдущая страница сборника 04 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные | ||||
401 | ФЕР 06-01-109-10 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм | 100 м3 железобетона в деле | 268 154,54 |
402 | ФЕР 06-01-109-11 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм | 100 м3 железобетона в деле | 264 932,98 |
403 | ФЕР 06-01-109-12 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 800 мм | 100 м3 железобетона в деле | 272 908,37 |
404 | ФЕР 06-01-109-13 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм | 100 м3 железобетона в деле | 267 310,99 |
405 | ФЕР 06-01-110-01 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м | 100 м3 железобетона в деле | 149 636,14 |
406 | ФЕР 06-01-110-02 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м | 100 м3 железобетона в деле | 161 438,35 |
407 | ФЕР 06-01-110-03 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м криволинейного очертания | 100 м3 железобетона в деле | 170 118,52 |
408 | ФЕР 06-01-110-04 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м криволинейного очертания | 100 м3 железобетона в деле | 190 051,46 |
409 | ФЕР 06-01-110-05 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м наклонного | 100 м3 железобетона в деле | 154 002,08 |
410 | ФЕР 06-01-110-06 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м наклонного и криволинейного очертания | 100 м3 железобетона в деле | 181 342,57 |
411 | ФЕР 06-01-111-01 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных | 100 м3 железобетона в деле | 190 473,08 |
412 | ФЕР 06-01-111-02 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: криволинейных | 100 м3 железобетона в деле | 205 936,83 |
413 | ФЕР 06-01-119-01 | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») | 100 м3 железобетона в деле | 116 866,20 |
414 | ФЕР 06-01-120-01 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: до 4 м, периметром до 2 м | 100 м3 колонн | 149 729,21 |
415 | ФЕР 06-01-120-02 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: до 6 м, периметром до 2 м | 100 м3 колонн | 84 587,46 |
416 | ФЕР 06-01-120-03 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: более 6 м, периметром до 3 м | 100 м3 колонн | 53 821,56 |
417 | ФЕР 06-01-121-01 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 3 м, толщиной до 150 мм | 100 м3 стен | 29 252,11 |
418 | ФЕР 06-01-121-02 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 6 м, толщиной до 150 мм | 100 м3 стен | 27 909,47 |
419 | ФЕР 06-01-121-03 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 стен | 18 551,22 |
420 | ФЕР 06-01-122-01 | Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм | 100 м3 перекрытий | 18 730,72 |
421 | ФЕР 06-01-130-01 | Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) | 100 м3 стен | 151 610,36 |
422 | ФЕР 06-01-140-01 | Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту здания реакторного отделения из бетона В 7,5 (М100) автобетононасосом | 100 м3 бетона | 0,00 |
423 | ФЕР 06-01-140-02 | Установка арматуры в фундаментную плиту под здание реакторного отделения краном гусеничным грузоподъемностью 50 т | 100 т арматуры | 0,00 |
424 | ФЕР 06-01-140-03 | Бетонирование фундаментной плиты под здание реакторного отделения бетоном В 7,5 (М100) автобетононасосом | 100 м3 железобетона в деле | 0,00 |
425 | ФЕР 06-01-140-04 | Устройство горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной 1,6 мм по бетонной поверхности под здание | 100 м2 изолированной поверхности | 0,00 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
426 | ФЕР 06-01-140-05 | Устройство вертикальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной 1,6 мм по бетонной поверхности под здание | 100 м2 изолированной поверхности | 0,00 |
427 | ФЕР 06-01-140-06 | Устройство защитного слоя из бетона В 7,5 (М100) по горизонтальной гидроизоляции | 100 м3 бетона | 0,00 |
428 | ФЕР 06-01-141-01 | Установка арматуры в стыки блок-ячеек при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: реакторного отделения краном СКР | 100 т арматуры | 0,00 |
429 | ФЕР 06-01-141-02 | Установка арматуры в стыки блок-ячеек при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: реакторного отделения краном LIEBHERR 5000 НС80 грузоподъемностью 80 т | 100 т арматуры | 0,00 |
430 | ФЕР 06-01-141-03 | Установка арматуры в стыки блок-ячеек при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: резервной дизельной электростанции краном гусеничным грузоподъемностью 50 т | 100 т арматуры | 0,00 |
431 | ФЕР 06-01-141-04 | Установка арматуры в стыки блок-ячеек при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: хранилища твердых радиоактивных отходов краном гусеничным грузоподъемностью 100 т | 100 т арматуры | 0,00 |
432 | ФЕР 06-01-141-05 | Укладка бетона В 15 (М200) в сборные блок-ячейки при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: реакторного отделения автобетононасосом и кранами СКР | 100 м3 железобетона в деле | 0,00 |
433 | ФЕР 06-01-141-06 | Укладка бетона В 15 (М200) в сборные блок-ячейки при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: реакторного отделения автобетононасосом и краном LIEBHERR 5000 НС80 грузоподъемностью 80 т | 100 м3 железобетона в деле | 0,00 |
434 | ФЕР 06-01-141-07 | Укладка бетона В 15 (М200) в сборные блок-ячейки при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: резервной дизельной электростанции автобетононасосом и краном гусеничным грузоподъемностью 50 т | 100 м3 железобетона в деле | 0,00 |
435 | ФЕР 06-01-141-08 | Укладка бетона В 15 (М200) в сборные блок-ячейки при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: хранилища твердых радиоактивных отходов автобетононасосом и краном гусеничным грузоподъемностью 100 т | 100 м3 железобетона в деле | 0,00 |
436 | ФЕР 06-01-142-01 | Установка арматуры из отдельных стержней и сеток: в нижнюю опорную плиту защитной оболочки кранами СКР | 100 т арматуры | 0,00 |
437 | ФЕР 06-01-142-02 | Установка арматуры из отдельных стержней и сеток: в нижнюю опорную плиту защитной оболочки краном LIEBHERR 5000 НС80 грузоподъемностью 80 т | 100 т арматуры | 0,00 |
438 | ФЕР 06-01-142-03 | Установка арматуры из отдельных стержней и сеток: в цилиндрическую часть защитной оболочки реакторного отделения кранами СКР | 100 т арматуры | 0,00 |
439 | ФЕР 06-01-142-04 | Установка арматуры из отдельных стержней и сеток: в цилиндрическую часть, опорное кольцо и купол защитной оболочки реакторного отделения краном LIEBHERR 5000 НС80 грузоподъемностью 80 т | 100 т арматуры | 0,00 |
440 | ФЕР 06-01-142-05 | Бетонирование нижней опорной плиты защитной оболочки и перекрытия реакторного отделения бетоном В 15 (М200) автобетононасосом и: кранами СКР на высоте до +25,000 м | 100 м3 бетона в деле | 0,00 |
441 | ФЕР 06-01-142-06 | Бетонирование нижней опорной плиты защитной оболочки и перекрытия реакторного отделения бетоном В 15 (М200) автобетононасосом и: краном LIEBHERR 5000 НС80 грузоподъемностью 80 т на высоте до +25,000 м | 100 м3 бетона в деле | 0,00 |
442 | ФЕР 06-01-142-07 | Бетонирование перекрытия реакторного отделения бетоном В 15 (М200) автобетононасосом и: кранами СКР на высоте от +25,000 до +50,000 м | 100 м3 бетона в деле | 0,00 |
443 | ФЕР 06-01-142-08 | Бетонирование перекрытия реакторного отделения бетоном В 15 (М200) автобетононасосом и: краном LIEBHERR 5000 НС80 грузоподъемностью 80 т на высоте от +25,000 до +50,000 м | 100 м3 бетона в деле | 0,00 |
444 | ФЕР 06-01-142-09 | Бетонирование цилиндрической части, опорного кольца и купола защитной оболочки реакторного отделения бетоном В 30 (М400) автобетононасосом и: кранами СКР | 100 м3 бетона в деле | 0,00 |
445 | ФЕР 06-01-142-10 | Бетонирование цилиндрической части, опорного кольца и купола защитной оболочки реакторного отделения бетоном В 30 (М400) автобетононасосом и: краном LIEBHERR 5000 НС80 грузоподъемностью 80 т | 100 м3 бетона в деле | 0,00 |
446 | ФЕР 06-01-144-01 | Установка арматуры из отдельных стержней в прямолинейные стены: с устройством обжимных муфтовых соединений | 1 т арматуры | 4 991,16 |
447 | ФЕР 06-01-144-02 | Установка арматуры из отдельных стержней в прямолинейные стены: с устройством резьбовых муфтовых соединений | 1 т арматуры | 4 233,01 |
448 | ФЕР 06-01-144-03 | Бетонирование прямолинейных стен с подачей автобетононасосами: толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона | 389 438,76 |
449 | ФЕР 06-01-144-04 | Бетонирование прямолинейных стен с подачей автобетононасосами: толщиной до 600 мм | 100 м3 бетона | 249 402,55 |
450 | ФЕР 06-01-144-05 | Бетонирование прямолинейных стен с подачей автобетононасосами: толщиной до 1200 мм | 100 м3 бетона | 163 082,25 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
451 | ФЕР 06-01-144-06 | Бетонирование прямолинейных стен с подачей распределительными стрелами и бетононасосами: толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона | 392 659,22 |
452 | ФЕР 06-01-144-07 | Бетонирование прямолинейных стен с подачей распределительными стрелами и бетононасосами: толщиной до 600 мм | 100 м3 бетона | 255 714,39 |
453 | ФЕР 06-01-144-08 | Бетонирование прямолинейных стен с подачей распределительными стрелами и бетононасосами: толщиной до 1200 мм | 100 м3 бетона | 171 828,98 |
454 | ФЕР 06-01-145-01 | Установка арматуры из отдельных стержней в перекрытиях: с устройством обжимных муфтовых соединений | 1 т арматуры | 2 859,58 |
455 | ФЕР 06-01-145-02 | Установка арматуры из отдельных стержней в перекрытиях: с устройством резьбовых муфтовых соединений | 1 т арматуры | 3 366,46 |
456 | ФЕР 06-01-145-03 | Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной до 600 мм с подачей автобетононасосами | 100 м3 бетона | 243 494,83 |
457 | ФЕР 06-01-145-04 | Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной более 600 мм с подачей автобетононасосами | 100 м3 бетона | 138 611,64 |
458 | ФЕР 06-01-145-05 | Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной до 600 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами | 100 м3 бетона | 228 388,58 |
459 | ФЕР 06-01-145-06 | Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной более 600 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами | 100 м3 бетона | 139 067,18 |
460 | ФЕР 06-01-146-01 | Устройство бетонной подготовки фундаментной плиты прямолинейного очертания | 100 м3 бетона | 55 241,58 |
461 | ФЕР 06-01-146-02 | Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментную плиту: прямолинейного очертания с устройством резьбовых муфтовых соединений | 1 т арматуры | 2 265,34 |
462 | ФЕР 06-01-146-03 | Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментную плиту: реактора криволинейного очертания с устройством резьбовых муфтовых соединений | 1 т арматуры | 2 859,35 |
463 | ФЕР 06-01-146-04 | Бетонирование фундаментной плиты: прямолинейного очертания с подачей автобетононасосами | 100 м3 бетона | 75 721,08 |
464 | ФЕР 06-01-146-05 | Бетонирование фундаментной плиты: реактора криволинейного очертания с подачей автобетононасосами | 100 м3 бетона | 67 896,59 |
465 | ФЕР 06-01-147-01 | Установка в криволинейные стены арматуры из отдельных стержней с устройством резьбовых муфтовых соединений: в стены реактора | 1 т арматуры | 5 990,46 |
466 | ФЕР 06-01-147-02 | Установка в криволинейные стены арматуры из отдельных стержней с устройством резьбовых муфтовых соединений: в стены шахты реактора | 1 т арматуры | 8 571,92 |
467 | ФЕР 06-01-147-03 | Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 800 мм с подачей автобетононасосами | 100 м3 бетона | 354 630,12 |
468 | ФЕР 06-01-147-04 | Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 2200 мм с подачей автобетононасосами | 100 м3 бетона | 120 859,91 |
469 | ФЕР 06-01-147-05 | Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 1200 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами | 100 м3 бетона | 214 053,56 |
470 | ФЕР 06-01-147-06 | Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 800 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами | 100 м3 бетона | 335 274,82 |
471 | ФЕР 06-01-147-07 | Бетонирование криволинейных стен: толщиной до 2200 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами | 100 м3 бетона | 109 896,80 |
472 | ФЕР 06-01-147-08 | Бетонирование криволинейных стен с ранее установленной внутренней герметичной облицовкой: толщиной до 1200 мм с подачей автобетононасосами | 100 м3 бетона | 157 171,24 |
473 | ФЕР 06-01-147-09 | Бетонирование криволинейных стен с ранее установленной внутренней герметичной облицовкой: толщиной до 1200 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами | 100 м3 бетона | 146 506,02 |
474 | ФЕР 06-01-148-01 | Установка арматуры из отдельных стержней в криволинейные стены реактора с установкой внутренней герметичной облицовки (Таблицу ГЭСН 06-01-148 исключить. Приказ Минрегиона №339 от 13.07.2011) | 1 т арматуры | 31 896,13 |
475 | ФЕР 06-01-148-02 | Бетонирование криволинейных стен реактора с внутренней герметичной облицовкой с подачей автобетононасосами (Таблицу ГЭСН 06-01-148 исключить. Приказ Минрегиона №339 от 13.07.2011) | 100 м3 бетона | 642 888,57 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
476 | ФЕР 06-01-150-01 | Монтаж каналообразователей стальных | 100 м | 251 526,29 |
477 | ФЕР 06-01-150-02 | Монтаж анкерных колодцев на горизонтальную поверхность | 100 шт. | 200 380,90 |
478 | ФЕР 06-01-150-03 | Монтаж анкерных колодцев на вертикальную поверхность | 100 шт. | 225 975,12 |
479 | ФЕР 06-01-151-01 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава «Эволит-гидро» по бетонной поверхности подземной части здания | 100 м2 изолированной поверхности | 97 013,95 |
480 | ФЕР 06-01-151-02 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава ЦМИД 1К по бетонной поверхности подземной части здания | 100 м2 изолированной поверхности | 19 606,73 |
481 | ФЕР 06-01-151-03 | Устройство горизонтальной оклеенной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала по бетонной поверхности подземной части здания | 100 м2 изолированной поверхности | 13 418,97 |
482 | ФЕР 06-01-151-04 | Устройство вертикальной оклеенной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала и защитной мембраны по бетонной поверхности подземной части здания | 100 м2 изолированной поверхности | 22 065,29 |
Предыдущая страница сборника 04 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу